小靚字秋日和Std-HK 常規
手書字體
社交媒體
單獨授權
浪漫手帳
小靚字
影音娛樂
香港繁體
小靚字秋日和Std-HK 常規,赠你一抹诗意的重大之秋,唯美风格的字体,随意的笔画,柔和的线条,满满的文艺范,同时笔触轻快,看上去十分慵懒,落笔又充斥着一种急促感,具有灵动气息。适用于二次元类、vlog类、旅行类等视频场景。
立即購買授權方案最低 HK $999 起
單款字體購買 ,商用授權 HK$999/年
字型預覽
小靚字秋日和Std-HK 常規
1 styles
港字,講自己話。
小靚字秋日和Std-HK 常規
產品語言及編碼規範定義
語言一 - 繁體 - Chinese Traditional (漢字部分為香港繁體寫法,編碼以五大碼(Big5)為核心,輔以香港增補字符集(HKSCS),滿足香港本土用字需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 總字數: 5401 | Big5 次常用漢字 總字數: 7652 | 香港增補字符集 HKSCS 總字數: 4603 | ||||||
| 香港繁體 1 級編碼(Std-HK) | 繁體 | 6633 | ● | ○ | ○ | |||
| 香港繁體 2 級編碼(Std-HK) | 繁體 | 10147 | ● | ○ | ○ | |||
| 香港繁體 3 級編碼(Std-HK) | 繁體 | 13257 | ● | ● | ○ | |||
語言二 - 簡體 - Chinese Simplified (漢字部分為簡體寫法,對應繁體版編碼,滿足香港本土的簡體用字需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | 簡體編碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 總字數: 5401 | Big5 次常用漢字 總字數: 7652 | 香港增補字符集 HKSCS 總字數: 4603 | 國標 GBK 總字數: 20924 | 國標 GBT 總字數: 9558 | 公司 GB 總字數: 7688 | |||
| 香港簡體 1 級編碼(Std-HKS) | 簡體 | 6633 | ● | ○ | ○ | |||
| 香港簡體 1 級編碼(Std-HKS) | 簡體 | 10147 | ● | ○ | ○ | |||
| 香港簡體 1 級編碼(Std-HKS) | 簡體 | 13257 | ● | ● | ○ | |||
語言二 - 大灣版 - Chinese Cantonese (專為粵語核心區的複雜簡繁用字場景需求提供服務,既繼承五大碼(Big5)在港澳地區的優勢,又滿足廣東地區的簡體需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | 簡體編碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 總字數: 5401 | Big5 次常用漢字 總字數: 7652 | 香港增補字符集 HKSCS 總字數: 4603 | 國標 GBK 總字數: 20924 | 國標 GBT 總字數: 9558 | 公司 GB 總字數: 7688 | |||
| 大灣區簡繁 1 級編碼(GBA-Std) | 簡繁 | 9623 | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 大灣區簡繁 2 級編碼(GBA-Pro) | 簡繁 | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 大灣區簡繁 3 級編碼(GBA-Plus) | 簡繁 | ● | ● | ○ | ● | |||
| 大灣區簡繁 4 級編碼(GBA-Ultra) | 簡繁 | 20984 | ● | ● | ○ | ● | ||
字體案例

预览

预览
字符集總覽
中文字預覽
風
雲
雨
永
書
畫
樂
詩
夢
靜
遠
懷
情
意
龍
鳳
鶴
鷹
蘭
竹
菊
梅
福
壽
喜
樂
安
康
華
貴
榮
耀
謙
和
勝
利
長
強
誠
信
英文大寫字母
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
英文小寫字母
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
數字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
標點與符號
,
。
!
*
#
/
-
(
)
"
'
&
$
+
%
:
;
?
@
=
>
<
\
_
[
]
《
》
、
^
永