New
YEFONT Better Things
最新字體
西文
單獨授權
本西文字體共計299個西文,其中包括拉丁文字165個,希臘文字1個,數字17個,標點39個,符號42個,標符19個,其他12個。
立即購買 授權方案最低 HK $999 起
單款字體購買 , 商用授權 HK$999/款/年
字體預覽
YEFONT Better Things
YEFONT Better Things
字體案例

预览
字符集總覽
英文大寫字母
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
英文小寫字母
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
數字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
標點與符號
,
。
!
*
#
/
-
(
)
"
'
&
$
+
%
:
;
?
@
=
>
<
\
_
[
]
《
》
、
^
字元集預覽
a
產品語言及編碼規範定義
語言一 - 繁體 - Chinese Traditional (漢字部分為香港繁體寫法,編碼以五大碼(Big5)為核心,輔以香港增補字符集(HKSCS),滿足香港本土用字需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 | Big5 次常用漢字 | 香港增補字符集 | ||||||
| 香港繁體 1 級編碼(Std-HK) | 繁體 | 6000+ | ● | ○ | ○ | |||
| 香港繁體 2 級編碼(Pro-HK) | 繁體 | 10000+ | ● | ○ | ○ | |||
| 香港繁體 3 級編碼(B5-HK) | 繁體 | 13000+ | ● | ● | ○ | |||
語言二 - 簡體 - Chinese Simplified (漢字部分為簡體寫法,對應繁體版編碼,滿足香港本土的簡體用字需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | 繁體編碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 | Big5 次常用漢字 | 香港增補字符集 | 國標 GBK | 國標 GBT | 公司 GB | |||
| 香港簡體 1 級編碼(Std-HKS) | 簡體 | 6000+ | ● | ○ | ○ | |||
| 香港簡體 2 級編碼(Pro-HKS) | 簡體 | 10000+ | ● | ○ | ○ | |||
| 香港簡體 3 級編碼(B5-HKS) | 簡體 | 13000+ | ● | ● | ○ | |||
語言三 - 大灣版 - Chinese Cantonese (專為粵語核心區的複雜簡繁用字場景需求提供服務,既繼承五大碼(Big5)在港澳地區的優勢,又滿足廣東地區的簡體需求。)
| 編碼標準中英文 | 語言類型 | 漢字總數 | 繁體編碼 | 繁體編碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big5 常用漢字 | Big5 次常用漢字 | 香港增補字符集 | 國標 GBK | 國標 GBT | 公司 GB | |||
| 大灣區簡繁 1 級編碼(GBA-Std) | 簡繁 | 9000+ | ● | ○ | ○ | |||
| 大灣區簡繁 2 級編碼(GBA-Pro) | 簡繁 | 10000+ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 大灣區簡繁 3 級編碼(GBA-Plus) | 簡繁 | 15000+ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 大灣區簡繁 4 級編碼(GBA-Ultra) | 簡繁 | 20000+ | ● | ● | ○ | ● | ||


